配当と株価
株価相場リンク
株式コード:1566 と 調べる年、月を入力すると、弊社株価が調べられます
歴年発行配当
会計年度 | 現金配当金 | 剰余金配当 | 準備金配当 | 株式配当 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.57652346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57652346 |
2015 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
2014 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 0.37023420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37023420 |
2011 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
2010 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 |
2009 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2006 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
2005 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.35 |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2003 | 0.18 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.60 |
2002 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
株式分割ニュース
株業務代理
Chinatrust Transfer AgentWebsite: http://www.chinatrust.com.tw
Address: 5F, No. 83, Sec 1, Chung Ching Nan Road, Taipei, Taiwan
Tel: (02)2181-1911