股利及股價
股價行情連結
![](images/mo-c.jpg)
股票代號: 1566 及 輸入查詢之年份及月份即可查詢本公司股價
歷年發放股利
會計年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
106年 | 0.57652346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57652346 |
105年 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
104年 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
103年 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
102年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101年 | 0.37023420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37023420 |
100年 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
99年 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 |
98年 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
97年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96年 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
95年 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
94年 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.35 |
93年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92年 | 0.18 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.60 |
91年 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
90年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除權除息資訊
股務代理
Chinatrust Transfer Agent (中國信託股務代理)Website: http://www.chinatrust.com.tw
Address: 5F, No. 83, Sec 1, Chung Ching Nan Road, Taipei, Taiwan(臺北市重慶南路一段83號5樓)
Tel: (02)2181-1911